Vorläufige Kandidatenliste zum Kirchenvorstand
GREMIENWAHLEN 2025
Vorname | Name | Beruf | Wohnort/ Kirchort |
Alter |
Erna | Arenhövel | Dipl. Sozialtherapeutin | Oberweimar | 71 |
Johannes | Arnhold | Jurist | Weimar | 43 |
Jürgen | Bergedieck | Dipl. Ingenieur | Weimar | 63 |
Michael | Goldmann | Dipl. Bauingenieur | Weimar | 65 |
Rainer | Mietsch | Dipl. Industriedesigner | Rastenberg | 57 |
Stefanie | Pollner | Bauingenieurin | Weimar | 59 |
Petra | Schäfer | Rechtsanwältin | Weimar | 59 |
Hinweis: | ||||
Es wird darauf hingewiesen, dass bis 3 Wochen vor der Wahl, also bis zum 16.2.25 Ergänzungsvorschläge zur vorläufigen Liste der Kandidierenden beim Wahlvorstand eingereicht werden können. Entscheidend für die Fristwahrung ist der Eingang des Ergänzungsvorschlags beim Wahlvorstand. |
||||
Weimar, 24.01.2025 | Pfarrer Timo Gothe | |||
Ort, Datum | für den Wahlvorstand |
 
Vorläufige Kandidatenliste zur Wahl des Kirchortrats Weimar
GREMIENWAHLEN 2025
Vorname | Name | Alter | ||
Caroline | Bricaud | 44 | ||
Annett | Drellmann | 55 | ||
Dalia | Essa Alboudi | 37 | ||
Andreas | Harnisch | 49 | ||
Angelika | Kranz | 53 | ||
Sebastian | Mende | 49 | ||
Clemens | Ortmann | 61 |
Hinweis: | ||||
Es wird darauf hingewiesen, dass bis 3 Wochen vor der Wahl, also bis zum 16.2.25 Ergänzungsvorschläge zur vorläufigen Liste der Kandidierenden beim Wahlvorstand eingereicht werden können. Entscheidend für die Fristwahrung ist der Eingang des Ergänzungsvorschlags beim Wahlvorstand. | ||||
Weimar, 24.01.2025 | Pfarrer Timo Gothe | |||
Ort, Datum | für den Wahlvorstand |
 
Vorläufige Kandidatenliste zur Wahl des Kirchortrats Oberweimar
GREMIENWAHLEN 2025
Vorname | Name | Alter | ||
Christoph | Arenhövel | 70 | ||
Rudolf | Rosenstengel | 73 | ||
Ulrich | Schneider | 58 | ||
Rita | Thieme | 70 |
Hinweis: | ||||
Es wird darauf hingewiesen, dass bis 3 Wochen vor der Wahl, also bis zum 16.2.25 Ergänzungsvorschläge zur vorläufigen Liste der Kandidierenden beim Wahlvorstand eingereicht werden können. Entscheidend für die Fristwahrung ist der Eingang des Ergänzungsvorschlags beim Wahlvorstand. | ||||
Weimar, 24.01.2025 | Pfarrer Timo Gothe | |||
Ort, Datum | für den Wahlvorstand |
 
Vorläufige Kandidatenliste zur Wahl des Kirchortrats Buttstädt
GREMIENWAHLEN 2025
Vorname | Name | Alter | ||
Sabine | Hähnel | 49 | ||
Hans-Georg | Münnighoff | 56 | ||
Martin | Nitsche | 73 | ||
Ines | Pfundheller | 55 | ||
Johannes | Silberhorn | 20 |
Hinweis: | ||||
Es wird darauf hingewiesen, dass bis 3 Wochen vor der Wahl, also bis zum 16.2.25 Ergänzungsvorschläge zur vorläufigen Liste der Kandidierenden beim Wahlvorstand eingereicht werden können. Entscheidend für die Fristwahrung ist der Eingang des Ergänzungsvorschlags beim Wahlvorstand. | ||||
Weimar, 24.01.2025 | Pfarrer Timo Gothe | |||
Ort, Datum | für den Wahlvorstand |
 
Vorläufige Kandidatenliste zur Wahl des Kirchortrats Bad Berka / Kranichfeld / Blankenhain
GREMIENWAHLEN 2025
Vorname | Name | Alter | ||
Joanna | Block | 56 | ||
Beate | Drysz | 65 | ||
Susanne | Jahn | 51 | ||
Christiane | Karau | 60 | ||
Monika | Knobloch | 61 |
Hinweis: | ||||
Es wird darauf hingewiesen, dass bis 3 Wochen vor der Wahl, also bis zum 16.2.25 Ergänzungsvorschläge zur vorläufigen Liste der Kandidierenden beim Wahlvorstand eingereicht werden können. Entscheidend für die Fristwahrung ist der Eingang des Ergänzungsvorschlags beim Wahlvorstand. | ||||
Weimar, 28.01.2025 | Pfarrer Timo Gothe | |||
Ort, Datum | für den Wahlvorstand |